Apabila dibandingkan dengan data pada tahun 2012, daya tampung pada SNMPTN kali ini sedikit menurun. Pada tahun 2012, sekitar 171.634 orang berhasil lolos ujian ini baik melalui jalur undangan maupun ujian tulis. Namun, pria yang masih menjabat sebagai rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan bahwa masih ada kemungkinan penambahan kuota dari daya tampung yang ditentukan.
Untuk jadwal SNMPTN 2013 sendiri, panitia pelaksanaan akan mulai membuka pendaftaran pada awal Februari tahun depan. Namun, untuk pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sudah dapat dilakukan mulai pekan depan oleh masing-masing sekolah. Berikut kami sampaikan jadwal lengkapnya :
Jadwal Pelaksanaan Snmptn Tahun 2013
| Kegiatan | Keterangan |
| Pengisian PDSS | 17 Desember 2012 – 8 Februari 2013 dan selanjutnya diisikan secara berkala setiap akhir semester |
| Pendaftaran | 1 Februari – 8 Maret 2013 |
| Proses Seleksi | 9 Maret – 27 Mei 2013 |
| Pengumuman Hasil Seleksi | 28 Mei 2013 |
| Pendaftaran Ulang yang Lulus Seleksi | 11-12 Juni 2013 |
Jadwal tersebut berbeda dengan jadwal Snmptn 2012, dimana pada pelaksanaan Snmptn 2012 jadwal dibagi 2 bagian (2 tahap) yaitu Jadwal Jalur Undangan dan Jadwal Jalur Tertulis seperti ini:
Jadwal Jalur Undangan
| Pendaftaran Jalur Undangan | 1 Februari – 8 Maret 2012 pukul 22.00 WIB |
| Seleksi Jalur Undangan | 9 Maret – 15 Mei 2012 |
| Pengumuman Jalur Undangan | 28 Mei 2012 pukul 18.00 WIB |
| Pendaftaran Ulang yang diterima | 12 – 13 Juni 2012 |
Jadwal Jalur Tertulis
| Tatacara pengisian borang pendaftaran bisa mulai di unduh di http://download.snmptn.ac.id | 30 April 2012. |
| Pendaftaran Online | 10 – 31 Mei 2012 |
| Jadwal Ujian Tertulis | 12-13 Juni 2012 |
| Jadwal Ujian Keterampilan | 14 dan/atau 15 Juni 2012 |
| Pengumuman Hasil Ujian | 7 Juli 2012 mulai pukul 19.00 WIB. |
Demikian info Jadwal Snmptn 2013, semoga bermanfaat!
Sumber : Panitia Snmptn

